Если вам нужна карта DMC с полным списком цветов и оттенков, вы попали в нужное место. Здесь представлена удобная таблица всех цветов мулине DMC с номерами, английскими названиями и переводом на русский язык.
Такая карта DMC особенно полезна для вышивки крестом, подбора ниток по схемам и замены цветов. Вы можете быстро найти нужный оттенок, сравнить его с другими и подобрать максимально точный вариант.
В таблице доступны:
— все основные цвета мулине DMC
— удобный поиск по номеру и названию
— фильтрация по группам оттенков
— визуальное отображение цвета.
Используйте эту карту DMC, чтобы экономить время и точно подбирать цвета для своих проектов.
| Цвет | Номер | Color | Название | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | Белое олово | Серые | |
| 02 | Tin | Олово | Серые | |
| 03 | Tin Medium | Олово, средний | Серые | |
| 04 | Tin Dark | Олово, темный | Серые | |
| 05 | Driftwood Light | Дрифтвуд, светлый | Коричневые | |
| 06 | Driftwood Medium Light | Дрифтвуд, средне-светлый | Коричневые | |
| 07 | Driftwood | Дрифтвуд | Коричневые | |
| 08 | Driftwood Dark | Дрифтвуд, темный | Коричневые | |
| 09 | Cocoa Very Dark | Какао, очень темный | Коричневые | |
| 10 | Tender Green Very Light | Нежно-зеленый, очень светлый | Зеленые | |
| 11 | Tender Green Light | Нежно-зеленый, светлый | Зеленые | |
| 12 | Tender Green | Нежно-зеленый | Зеленые | |
| 13 | Nile Green Medium Light | Нильский зеленый, средне-светлый | Зеленые | |
| 14 | Apple Green Pale | Яблочно-зеленый, бледный | Зеленые | |
| 15 | Apple Green | Яблочно-зеленый | Зеленые | |
| 16 | Chartreuse Light | Шартрез, светлый | Зеленые | |
| 17 | Yellow Plum Light | Желтая слива, светлый | Желтые | |
| 18 | Yellow Plum | Желтая слива | Желтые | |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | Осеннее золото, средне-светлый | Желтые | |
| 20 | Shrimp | Креветочный | Оранжевые | |
| 21 | Alizarin Light | Ализариновый, светлый | Коричневые | |
| 22 | Alizarin | Ализариновый | Коричневые | |
| 23 | Apple Blossom | Яблоневый цвет | Фиолетовые | |
| 24 | White Lavender | Белая лаванда | Фиолетовые | |
| 25 | Lavender Ultra Light | Лавандовый, ультра светлый | Фиолетовые | |
| 26 | Lavender Pale | Лавандовый, бледный | Фиолетовые | |
| 27 | White Violet | Бело-фиолетовый | Серые | |
| 28 | Eggplant Medium Light | Баклажановый, средне-светлый | Фиолетовые | |
| 29 | Eggplant | Баклажановый | Фиолетовые | |
| 30 | Blueberry Medium Light | Черничный, средне-светлый | Фиолетовые | |
| 31 | Blueberry | Черничный | Фиолетовые | |
| 32 | Blueberry Dark | Черничный, темный | Фиолетовые | |
| 33 | Fuchsia | Фуксия | Фиолетовые | |
| 34 | Fuchsia Dark | Фуксия, темная | Фиолетовые | |
| 35 | Fuchsia Very Dark | Фуксия, очень темная | Фиолетовые | |
| 150 | Dusty Rose Ult Vy Dk | Пыльная роза, ультра очень темный | Красные | |
| 151 | Dusty Rose Vry Lt | Пыльная роза, очень светлый | Розовые | |
| 152 | Shell Pink Med Light | Ракушечно-розовый, средне-светлый | Розовые, Коричневые | |
| 153 | Violet Very Light | Фиолетовый, очень светлый | Фиолетовые | |
| 154 | Grape Very Dark | Виноградный, очень темный | Красные | |
| 155 | Blue Violet Med Dark | Сине-фиолетовый, средне-темный | Синие, Фиолетовые | |
| 156 | Blue Violet Med Lt | Сине-фиолетовый, средне-светлый | Синие, Фиолетовые | |
| 157 | Cornflower Blue Vy Lt | Васильковый синий, очень светлый | Синие | |
| 158 | Cornflower Blu M V D | Васильковый синий, средне-очень темный | Синие | |
| 159 | Blue Gray Light | Серо-голубой, светлый | Синие, Серые | |
| 160 | Blue Gray Medium | Серо-голубой, средний | Синие, Серые | |
| 161 | Blue Gray | Серо-голубой | Синие, Фиолетовые, Серые | |
| 162 | Blue Ultra Very Light | Синий, ультра очень светлый | Синие | |
| 163 | Celadon Green Md | Селадоново-зеленый, средний | Зеленые | |
| 164 | Forest Green Lt | Лесной зеленый, светлый | Зеленые | |
| 165 | Moss Green Vy Lt | Моховой зеленый, очень светлый | Зеленые | |
| 166 | Moss Green Md Lt | Моховой зеленый, средне-светлый | Зеленые | |
| 167 | Yellow Beige V Dk | Желто-бежевый, очень темный | Желтые, Коричневые | |
| 168 | Pewter Very Light | Оловянный серый, очень светлый | Серые | |
| 169 | Pewter Light | Оловянный серый, светлый | Серые | |
| 208 | Lavender Very Dark | Лавандовый, очень темный | Фиолетовые | |
| 209 | Lavender Dark | Лавандовый, темный | Фиолетовые | |
| 210 | Lavender Medium | Лавандовый, средний | Фиолетовые | |
| 211 | Lavender Light | Лавандовый, светлый | Фиолетовые | |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | Ракушечно-розовый, очень темный | Розовые, Коричневые | |
| 223 | Shell Pink Light | Ракушечно-розовый, светлый | Розовые, Коричневые | |
| 224 | Shell Pink Very Light | Ракушечно-розовый, очень светлый | Розовые, Коричневые | |
| 225 | Shell Pink Ult Vy Lt | Ракушечно-розовый, ультра очень светлый | Розовые, Коричневые | |
| 300 | Mahogany Vy Dk | Махагон, очень темный | Коричневые | |
| 301 | Mahogany Med | Махагон, средний | Коричневые | |
| 304 | Red Medium | Красный, средний | Красные | |
| 307 | Lemon | Лимонный | Желтые | |
| 309 | Rose Dark | Розовый, темный | Красные, Розовые | |
| 310 | Black | Черный | Нейтральные | |
| 311 | Wedgewood Ult VyDk | Веджвуд синий | Синие | |
| 312 | Baby Blue Very Dark | Голубой, очень темный | Синие | |
| 315 | Antique Mauve Md Dk | Античный розовато-лиловый, средне-темный | Розовые | |
| 316 | Antique Mauve Med | Античный розовато-лиловый, средний | Розовые | |
| 317 | Pewter Gray | Оловянный серый | Серые | |
| 318 | Steel Gray Lt | Стальной серый, светлый | Серые | |
| 319 | Pistachio Grn Vy Dk | Фисташково-зеленый, очень темный | Зеленые | |
| 320 | Pistachio Green Med | Фисташково-зеленый, средний | Зеленые | |
| 321 | Red | Красный | Красные | |
| 322 | Baby Blue Dark | Голубой, темный | Синие | |
| 326 | Rose Very Dark | Розовый, очень темный | Красные, Розовые | |
| 327 | Violet Dark | Фиолетовый, темный | Фиолетовые | |
| 333 | Blue Violet Very Dark | Сине-фиолетовый, очень темный | Синие, Фиолетовые | |
| 334 | Baby Blue Medium | Голубой, средний | Коричневые | |
| 335 | Rose | Розовый | Розовые | |
| 336 | Navy Blue | Темно-синий | Синие | |
| 340 | Blue Violet Medium | Сине-фиолетовый, средний | Синие, Фиолетовые | |
| 341 | Blue Violet Light | Сине-фиолетовый, светлый | Синие, Фиолетовые | |
| 347 | Salmon Very Dark | Лососевый, очень темный | Красные | |
| 349 | Coral Dark | Коралловый, темный | Красные | |
| 350 | Coral Medium | Коралловый, средний | Красные | |
| 351 | Coral | Коралловый | Красные | |
| 352 | Coral Light | Коралловый, светлый | Розовые | |
| 353 | Peach | Персиковый | Коричневые | |
| 355 | Terra Cotta Dark | Терракотовый, темный | Коричневые | |
| 356 | Terra Cotta Med | Терракотовый, средний | Коричневые | |
| 367 | Pistachio Green Dk | Фисташково-зеленый, темный | Зеленые | |
| 368 | Pistachio Green Lt | Фисташково-зеленый, светлый | Зеленые | |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | Фисташково-зеленый, очень светлый | Зеленые | |
| 370 | Mustard Medium | Горчичный, средний | Коричневые | |
| 371 | Mustard | Горчичный | Коричневые | |
| 372 | Mustard Lt | Горчичный, светлый | Коричневые | |
| 400 | Mahogany Dark | Махагон, темный | Коричневые | |
| 402 | Mahogany Vy Lt | Махагон, очень светлый | Оранжевые | |
| 407 | Desert Sand Med | Песочный, средний | Коричневые | |
| 413 | Pewter Gray Dark | Оловянный серый, темный | Серые | |
| 414 | Steel Gray Dk | Стальной серый, темный | Серые | |
| 415 | Pearl Gray | Жемчужно-серый | Серые | |
| 420 | Hazelnut Brown Dk | Орехово-коричневый, темный | Коричневые | |
| 422 | Hazelnut Brown Lt | Орехово-коричневый, светлый | Коричневые | |
| 433 | Brown Med | Коричневый, средний | Коричневые | |
| 434 | Brown Light | Коричневый, светлый | Коричневые | |
| 435 | Brown Very Light | Коричневый, очень светлый | Коричневые | |
| 436 | Tan | Рыжевато-бежевый | Коричневые | |
| 437 | Tan Light | Рыжевато-бежевый, светлый | Коричневые | |
| 444 | Lemon Dark | Лимонный, темный | Желтые | |
| 445 | Lemon Light | Лимонный, светлый | Желтые | |
| 451 | Shell Gray Dark | Ракушечно-серый, темный | Серые | |
| 452 | Shell Gray Med | Ракушечно-серый, средний | Серые | |
| 453 | Shell Gray Light | Ракушечно-серый, светлый | Серые | |
| 469 | Avocado Green | Авокадо зеленый | Зеленые | |
| 470 | Avocado Grn Lt | Авокадо зеленый, светлый | Зеленые | |
| 471 | Avocado Grn V Lt | Авокадо зеленый, очень светлый | Зеленые | |
| 472 | Avocado Grn U Lt | Авокадо зеленый, светлый | Зеленые | |
| 498 | Red Dark | Красный, темный | Красные | |
| 500 | Blue Green Vy Dk | Сине-зеленый, очень темный | Зеленые, Синие | |
| 501 | Blue Green Dark | Сине-зеленый, темный | Зеленые, Синие | |
| 502 | Blue Green | Сине-зеленый | Зеленые, Синие | |
| 503 | Blue Green Med | Сине-зеленый, средний | Зеленые, Синие | |
| 504 | Blue Green Vy Lt | Сине-зеленый, очень светлый | Зеленые, Синие | |
| 505 | Jade Green | Нефритово-зеленый | Зеленые | |
| 517 | Wedgewood Dark | Веджвуд синий, темный | Синие | |
| 518 | Wedgewood Light | Веджвуд синий, светлый | Синие | |
| 519 | Sky Blue | Небесно-голубой | Синие | |
| 520 | Fern Green Dark | Папоротниковый зеленый, темный | Зеленые | |
| 522 | Fern Green | Папоротниковый зеленый | Зеленые | |
| 523 | Fern Green Lt | Папоротниковый зеленый, светлый | Зеленые | |
| 524 | Fern Green Vy Lt | Папоротниковый зеленый, очень светлый | Зеленые | |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | Пепельно-серый, очень светлый | Серые | |
| 543 | Beige Brown Ult Vy Lt | Бежево-коричневый, ультра очень светлый | Коричневые | |
| 550 | Violet Very Dark | Фиолетовый, очень темный | Фиолетовые | |
| 552 | Violet Medium | Фиолетовый, средний | Фиолетовые | |
| 553 | Violet | Фиолетовый | Фиолетовые | |
| 554 | Violet Light | Фиолетовый, светлый | Фиолетовые | |
| 561 | Celadon Green VD | Селадоново-зеленый | Зеленые | |
| 562 | Jade Medium | Нефритовый, средний | Зеленые | |
| 563 | Jade Light | Нефритовый, светлый | Зеленые | |
| 564 | Jade Very Light | Нефритовый, очень светлый | Зеленые | |
| 580 | Moss Green Dk | Моховой зеленый, темный | Зеленые | |
| 581 | Moss Green | Моховой зеленый | Зеленые | |
| 597 | Turquoise | Бирюзовый | Синие | |
| 598 | Turquoise Light | Бирюзовый, светлый | Синие | |
| 600 | Cranberry Very Dark | Клюквенный, очень темный | Красные | |
| 601 | Cranberry Dark | Клюквенный, темный | Красные | |
| 602 | Cranberry Medium | Клюквенный, средний | Красные | |
| 603 | Cranberry | Клюквенный | Розовые | |
| 604 | Cranberry Light | Клюквенный, светлый | Розовые | |
| 605 | Cranberry Very Light | Клюквенный, очень светлый | Розовые | |
| 606 | Orange-Red Bright | Оранжево-красный, яркий | Красные, Оранжевые | |
| 608 | Burnt Orange Bright | Жженый оранжевый, яркий | Оранжевые | |
| 610 | Drab Brown Dk | Серо-коричневый, темный | Коричневые, Серые | |
| 611 | Drab Brown | Серо-коричневый | Коричневые, Серые | |
| 612 | Drab Brown Lt | Серо-коричневый, светлый | Коричневые, Серые | |
| 613 | Drab Brown V Lt | Серо-коричневый, очень светлый | Коричневые, Серые | |
| 632 | Desert Sand Ult Vy Dk | Песочный, ультра очень темный | Коричневые | |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | Бежево-серый, очень темный | Коричневые, Серые | |
| 642 | Beige Gray Dark | Бежево-серый, темный | Коричневые, Серые | |
| 644 | Beige Gray Med | Бежево-серый, средний | Коричневые, Серые | |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | Боброво-серый, очень темный | Серые | |
| 646 | Beaver Gray Dk | Боброво-серый, темный | Серые | |
| 647 | Beaver Gray Med | Боброво-серый, средний | Серые | |
| 648 | Beaver Gray Lt | Боброво-серый, светлый | Серые | |
| 666 | Bright Red | Ярко-красный | Красные | |
| 676 | Old Gold Lt | Старое золото, светлый | Желтые | |
| 677 | Old Gold Vy Lt | Старое золото, очень светлый | Желтые | |
| 680 | Old Gold Dark | Старое золото, темный | Желтые | |
| 699 | Green | Зеленый | Зеленые | |
| 700 | Green Bright | Зеленый, яркий | Зеленые | |
| 701 | Green Light | Зеленый, светлый | Зеленые | |
| 702 | Kelly Green | Келли-зеленый | Зеленые | |
| 703 | Chartreuse | Шартрез | Зеленые | |
| 704 | Chartreuse Bright | Шартрез, яркий | Зеленые | |
| 712 | Cream | Кремовый | Нейтральные | |
| 718 | Plum | Сливовый | Фиолетовые | |
| 720 | Orange Spice Dark | Пряный оранжевый, темный | Оранжевые | |
| 721 | Orange Spice Med | Пряный оранжевый, средний | Оранжевые | |
| 722 | Orange Spice Light | Пряный оранжевый, светлый | Оранжевые | |
| 725 | Topaz Med Lt | Топаз, средне-светлый | Желтые | |
| 726 | Topaz Light | Топаз, светлый | Желтые | |
| 727 | Topaz Vy Lt | Топаз, очень светлый | Желтые | |
| 728 | Topaz | Топаз | Коричневые | |
| 729 | Old Gold Medium | Старое золото, средний | Желтые | |
| 730 | Olive Green V Dk | Оливково-зеленый, очень темный | Зеленые | |
| 731 | Olive Green Dk | Оливково-зеленый, темный | Зеленые | |
| 732 | Olive Green | Оливково-зеленый | Зеленые | |
| 733 | Olive Green Md | Оливково-зеленый, средний | Зеленые | |
| 734 | Olive Green Lt | Оливково-зеленый, светлый | Зеленые | |
| 738 | Tan Very Light | Рыжевато-бежевый, очень светлый | Коричневые | |
| 739 | Tan Ult Vy Lt | Рыжевато-бежевый, ультра очень светлый | Коричневые | |
| 740 | Tangerine | Мандариновый | Оранжевые | |
| 741 | Tangerine Med | Мандариновый, средний | Оранжевые | |
| 742 | Tangerine Light | Мандариновый, светлый | Желтые | |
| 743 | Yellow Med | Желтый, средний | Желтые | |
| 744 | Yellow Pale | Желтый, бледный | Желтые | |
| 745 | Yellow Pale Light | Желтый, светлый, бледный | Желтые | |
| 746 | Off White | Молочно-белый | Нейтральные | |
| 747 | Peacock Blue Vy Lt | Павлиний синий, очень светлый | Синие | |
| 754 | Peach Light | Персиковый, светлый | Коричневые | |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | Терракотовый, очень светлый | Коричневые | |
| 760 | Salmon | Лососевый | Розовые | |
| 761 | Salmon Light | Лососевый, светлый | Розовые | |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | Жемчужно-серый, очень светлый | Серые | |
| 772 | Yellow Green Vy Lt | Желто-зеленый, очень светлый | Желтые, Зеленые | |
| 775 | Baby Blue Very Light | Голубой, очень светлый | Синие | |
| 776 | Pink Medium | Розовый, средний | Розовые | |
| 777 | Raspberry Very Dark | Малиновый, очень темный | Красные | |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | Античный розовато-лиловый, очень светлый | Розовые | |
| 779 | Cocoa Dark | Какао, темный | Коричневые | |
| 780 | Topaz Ultra Vy Dk | Топаз, ультра очень темный | Коричневые | |
| 781 | Topaz Very Dark | Топаз, очень темный | Коричневые | |
| 782 | Topaz Dark | Топаз, темный | Коричневые | |
| 783 | Topaz Medium | Топаз, средний | Коричневые | |
| 791 | Cornflower Blue V D | Васильковый синий, очень темный | Синие | |
| 792 | Cornflower Blue Dark | Васильковый синий, темный | Синие | |
| 793 | Cornflower Blue Med | Васильковый синий, средний | Синие | |
| 794 | Cornflower Blue Light | Васильковый синий, светлый | Синие | |
| 796 | Royal Blue Dark | Королевский синий, темный | Синие | |
| 797 | Royal Blue | Королевский синий | Синие | |
| 798 | Delft Blue Dark | Делфтский синий, темный | Синие | |
| 799 | Delft Blue Medium | Делфтский синий, средний | Синие | |
| 800 | Delft Blue Pale | Делфтский синий, бледный | Синие | |
| 801 | Coffee Brown Dk | Кофейно-коричневый, темный | Коричневые | |
| 803 | Baby Blue Ult Vy Dk | Голубой, ультра очень темный | Синие | |
| 806 | Peacock Blue Dark | Павлиний синий, темный | Синие | |
| 807 | Peacock Blue | Павлиний синий | Синие | |
| 809 | Delft Blue | Делфтский синий | Синие, Фиолетовые | |
| 813 | Blue Light | Синий, светлый | Синие | |
| 814 | Garnet Dark | Гранатовый, темный | Красные | |
| 815 | Garnet Medium | Гранатовый, средний | Красные | |
| 816 | Garnet | Гранатовый | Красные | |
| 817 | Coral Red Very Dark | Кораллово-красный, очень темный | Красные | |
| 818 | Baby Pink | Детский розовый | Розовые | |
| 819 | Baby Pink Light | Детский розовый, светлый | Розовые | |
| 820 | Royal Blue Very Dark | Королевский синий, очень темный | Синие | |
| 822 | Beige Gray Light | Бежево-серый, светлый | Коричневые, Серые | |
| 823 | Navy Blue Dark | Темно-синий, темный | Синие | |
| 824 | Blue Very Dark | Синий, очень темный | Синие | |
| 825 | Blue Dark | Синий, темный | Синие | |
| 826 | Blue Medium | Синий, средний | Синие | |
| 827 | Blue Very Light | Синий, очень светлый | Синие | |
| 828 | Sky Blue Vy Lt | Небесно-голубой, очень светлый | Синие | |
| 829 | Golden Olive Vy Dk | Золотисто-оливковый, очень темный | Коричневые | |
| 830 | Golden Olive Dk | Золотисто-оливковый, темный | Коричневые | |
| 831 | Golden Olive Md | Золотисто-оливковый, средний | Коричневые | |
| 832 | Golden Olive | Золотисто-оливковый | Коричневые | |
| 833 | Golden Olive Lt | Золотисто-оливковый, светлый | Коричневые | |
| 834 | Golden Olive Vy Lt | Золотисто-оливковый, очень светлый | Зеленые, Коричневые | |
| 838 | Beige Brown Vy Dk | Бежево-коричневый, очень темный | Коричневые | |
| 839 | Beige Brown Dk | Бежево-коричневый, темный | Коричневые | |
| 840 | Beige Brown Med | Бежево-коричневый, средний | Коричневые | |
| 841 | Beige Brown Lt | Бежево-коричневый, светлый | Коричневые | |
| 842 | Beige Brown Vy Lt | Бежево-коричневый, очень светлый | Коричневые | |
| 844 | Beaver Gray Ult Dk | Боброво-серый, ультра темный | Серые | |
| 869 | Hazelnut Brown V Dk | Орехово-коричневый, очень темный | Коричневые | |
| 890 | Pistachio Grn Ult V D | Фисташково-зеленый, ультра очень темный | Зеленые | |
| 891 | Carnation Dark | Гвоздичный розовый, темный | Розовые | |
| 892 | Carnation Medium | Гвоздичный розовый, средний | Розовые | |
| 893 | Carnation Light | Гвоздичный розовый, светлый | Розовые | |
| 894 | Carnation Very Light | Гвоздичный розовый, очень светлый | Розовые | |
| 895 | Hunter Green Vy Dk | Охотничий зеленый, очень темный | Зеленые | |
| 898 | Coffee Brown Vy Dk | Кофейно-коричневый, очень темный | Коричневые | |
| 899 | Rose Medium | Розовый, средний | Розовые | |
| 900 | Burnt Orange Dark | Жженый оранжевый, темный | Оранжевые | |
| 902 | Garnet Very Dark | Гранатовый, очень темный | Красные | |
| 904 | Parrot Green V Dk | Попугайно-зеленый, очень темный | Зеленые | |
| 905 | Parrot Green Dk | Попугайно-зеленый, темный | Зеленые | |
| 906 | Parrot Green Md | Попугайно-зеленый, средний | Зеленые | |
| 907 | Parrot Green Lt | Попугайно-зеленый, светлый | Зеленые | |
| 909 | Emerald Green Vy Dk | Изумрудно-зеленый, очень темный | Зеленые | |
| 910 | Emerald Green Dark | Изумрудно-зеленый, темный | Зеленые | |
| 911 | Emerald Green Med | Изумрудно-зеленый, средний | Зеленые | |
| 912 | Emerald Green Lt | Изумрудно-зеленый, светлый | Зеленые | |
| 913 | Nile Green Med | Нильский зеленый, средний | Зеленые | |
| 915 | Plum Dark | Сливовый, темный | Фиолетовые | |
| 917 | Plum Medium | Сливовый, средний | Фиолетовые | |
| 918 | Red-Copper Dark | Красная медь, темный | Коричневые | |
| 919 | Red-Copper | Красная медь | Коричневые | |
| 920 | Copper Med | Медный, средний | Коричневые | |
| 921 | Copper | Медный | Коричневые | |
| 922 | Copper Light | Медный, светлый | Оранжевые | |
| 924 | Gray Green Vy Dark | Серо-зеленый, очень темный | Зеленые, Серые | |
| 926 | Gray Green Med | Серо-зеленый, средний | Зеленые, Серые | |
| 927 | Gray Green Light | Серо-зеленый, светлый | Зеленые, Серые | |
| 928 | Gray Green Vy Lt | Серо-зеленый, очень светлый | Зеленые, Серые | |
| 930 | Antique Blue Dark | Античный синий, темный | Синие | |
| 931 | Antique Blue Medium | Античный синий, средний | Синие | |
| 932 | Antique Blue Light | Античный синий, светлый | Синие | |
| 934 | Avocado Grn Black | Авокадо зеленый, почти черный | Зеленые | |
| 935 | Avocado Green Dk | Авокадо зеленый, темный | Зеленые | |
| 936 | Avocado Grn V Dk | Авокадо зеленый, очень темный | Зеленые | |
| 937 | Avocado Green Md | Авокадо зеленый, средний | Зеленые | |
| 938 | Coffee Brown Ult Dk | Кофейно-коричневый, ультра темный | Коричневые | |
| 939 | Navy Blue Very Dark | Темно-синий, очень темный | Синие | |
| 943 | Green Bright Md | Зеленый, средний, яркий | Зеленые | |
| 945 | Tawny | Желтовато-коричневый | Желтые, Коричневые | |
| 946 | Burnt Orange Med | Жженый оранжевый, средний | Оранжевые | |
| 947 | Burnt Orange | Жженый оранжевый | Оранжевые | |
| 948 | Peach Very Light | Персиковый, очень светлый | Коричневые | |
| 950 | Desert Sand Light | Песочный, светлый | Коричневые | |
| 951 | Tawny Light | Желтовато-коричневый, светлый | Желтые, Коричневые | |
| 954 | Nile Green | Нильский зеленый | Зеленые | |
| 955 | Nile Green Light | Нильский зеленый, светлый | Зеленые | |
| 956 | Geranium | Гераниевый розовый | Розовые | |
| 957 | Geranium Pale | Гераниевый розовый, бледный | Розовые | |
| 958 | Sea Green Dark | Морской зеленый, темный | Зеленые | |
| 959 | Sea Green Med | Морской зеленый, средний | Зеленые | |
| 961 | Dusty Rose Dark | Пыльная роза, темный | Розовые, Коричневые | |
| 962 | Dusty Rose Medium | Пыльная роза, средний | Розовые | |
| 963 | Dusty Rose Ult Vy Lt | Пыльная роза, ультра очень светлый | Розовые | |
| 964 | Sea Green Light | Морской зеленый, светлый | Зеленые | |
| 966 | Jade Ultra Vy Lt | Нефритовый, ультра очень светлый | Зеленые | |
| 967 | Apricot Very Light | Абрикосовый, очень светлый | Оранжевые | |
| 970 | Pumpkin Light | Тыквенный, светлый | Оранжевые | |
| 971 | Pumpkin | Тыквенный | Оранжевые | |
| 972 | Canary Deep | Канареечный желтый, глубокий | Желтые | |
| 973 | Canary Bright | Канареечный желтый, яркий | Желтые | |
| 975 | Golden Brown Dk | Золотисто-коричневый, темный | Коричневые | |
| 976 | Golden Brown Med | Золотисто-коричневый, средний | Коричневые | |
| 977 | Golden Brown Light | Золотисто-коричневый, светлый | Коричневые | |
| 986 | Forest Green Vy Dk | Лесной зеленый, очень темный | Зеленые | |
| 987 | Forest Green Dk | Лесной зеленый, темный | Зеленые | |
| 988 | Forest Green Med | Лесной зеленый, средний | Зеленые | |
| 989 | Forest Green | Лесной зеленый | Зеленые | |
| 991 | Aquamarine Dk | Аквамарин, темный | Зеленые | |
| 992 | Aquamarine Lt | Аквамарин, светлый | Зеленые | |
| 993 | Aquamarine Vy Lt | Аквамарин, очень светлый | Зеленые | |
| 995 | Electric Blue Dark | Электрический синий, темный | Синие | |
| 996 | Electric Blue Medium | Электрический синий, средний | Синие | |
| 3011 | Khaki Green Dk | Хаки зеленый, темный | Зеленые | |
| 3012 | Khaki Green Md | Хаки зеленый, средний | Зеленые | |
| 3013 | Khaki Green Lt | Хаки зеленый, светлый | Зеленые | |
| 3021 | Brown Gray Vy Dk | Коричнево-серый, очень темный | Коричневые, Серые | |
| 3022 | Brown Gray Med | Коричнево-серый, средний | Коричневые, Серые | |
| 3023 | Brown Gray Light | Коричнево-серый, светлый | Коричневые, Серые | |
| 3024 | Brown Gray Vy Lt | Коричнево-серый, очень светлый | Коричневые, Серые | |
| 3031 | Mocha Brown Vy Dk | Мокко-коричневый, очень темный | Коричневые | |
| 3032 | Mocha Brown Med | Мокко-коричневый, средний | Коричневые | |
| 3033 | Mocha Brown Vy Lt | Мокко-коричневый, очень светлый | Коричневые | |
| 3041 | Antique Violet Medium | Античный фиолетовый, средний | Фиолетовые, Коричневые | |
| 3042 | Antique Violet Light | Античный фиолетовый, светлый | Фиолетовые, Коричневые | |
| 3045 | Yellow Beige Dk | Желто-бежевый, темный | Желтые, Коричневые | |
| 3046 | Yellow Beige Md | Желто-бежевый, средний | Желтые, Коричневые | |
| 3047 | Yellow Beige Lt | Желто-бежевый, светлый | Желтые, Коричневые | |
| 3051 | Green Gray Dk | Зелено-серый, темный | Зеленые, Серые | |
| 3052 | Green Gray Md | Зелено-серый, средний | Зеленые, Серые | |
| 3053 | Green Gray | Зелено-серый | Зеленые, Серые | |
| 3064 | Desert Sand | Песочный | Коричневые | |
| 3072 | Beaver Gray Vy Lt | Боброво-серый, очень светлый | Серые | |
| 3078 | Golden Yellow Vy Lt | Золотисто-желтый, очень светлый | Желтые | |
| 3325 | Baby Blue Light | Голубой, светлый | Синие | |
| 3326 | Rose Light | Розовый, светлый | Розовые | |
| 3328 | Salmon Dark | Лососевый, темный | Розовые | |
| 3340 | Apricot Med | Абрикосовый, средний | Оранжевые | |
| 3341 | Apricot | Абрикосовый | Оранжевые | |
| 3345 | Hunter Green Dk | Охотничий зеленый, темный | Зеленые | |
| 3346 | Hunter Green | Охотничий зеленый | Зеленые | |
| 3347 | Yellow Green Med | Желто-зеленый, средний | Зеленые | |
| 3348 | Yellow Green Lt | Желто-зеленый, светлый | Зеленые | |
| 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | Пыльная роза, ультра темный | Красные, Розовые | |
| 3354 | Dusty Rose Light | Пыльная роза, светлый | Розовые | |
| 3362 | Pine Green Dk | Сосновый зеленый, темный | Зеленые | |
| 3363 | Pine Green Md | Сосновый зеленый, средний | Зеленые | |
| 3364 | Pine Green | Сосновый зеленый | Зеленые | |
| 3371 | Black Brown | Черно-коричневый | Коричневые, Нейтральные | |
| 3607 | Plum Light | Сливовый, светлый | Фиолетовые | |
| 3608 | Plum Very Light | Сливовый, очень светлый | Фиолетовые | |
| 3609 | Plum Ultra Light | Сливовый, ультра светлый | Фиолетовые | |
| 3685 | Mauve Very Dark | Розовато-лиловый, очень темный | Красные | |
| 3687 | Mauve | Розовато-лиловый | Розовые, Фиолетовые | |
| 3688 | Mauve Medium | Розовато-лиловый, средний | Розовые, Фиолетовые | |
| 3689 | Mauve Light | Розовато-лиловый, светлый | Розовые, Фиолетовые | |
| 3705 | Melon Dark | Дынный, темный | Розовые | |
| 3706 | Melon Medium | Дынный, средний | Розовые | |
| 3708 | Melon Light | Дынный, светлый | Розовые | |
| 3712 | Salmon Medium | Лососевый, средний | Розовые | |
| 3713 | Salmon Very Light | Лососевый, очень светлый | Розовые | |
| 3716 | Dusty Rose Med Vy Lt | Пыльная роза, очень светлый | Розовые | |
| 3721 | Shell Pink Dark | Ракушечно-розовый, темный | Розовые, Коричневые | |
| 3722 | Shell Pink Med | Ракушечно-розовый, средний | Розовые, Коричневые | |
| 3726 | Antique Mauve Dark | Античный розовато-лиловый, темный | Розовые | |
| 3727 | Antique Mauve Light | Античный розовато-лиловый, светлый | Розовые | |
| 3731 | Dusty Rose Very Dark | Пыльная роза, очень темный | Розовые | |
| 3733 | Dusty Rose | Пыльная роза | Розовые | |
| 3740 | Antique Violet Dark | Античный фиолетовый, темный | Фиолетовые | |
| 3743 | Antique Violet Vy Lt | Античный фиолетовый, очень светлый | Фиолетовые | |
| 3746 | Blue Violet Dark | Сине-фиолетовый, темный | Синие, Фиолетовые | |
| 3747 | Blue Violet Vy Lt | Сине-фиолетовый, очень светлый | Синие, Фиолетовые | |
| 3750 | Antique Blue Very Dk | Античный синий, очень темный | Синие | |
